| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Place of Origin : GUANGZHOU
Brand Name : TAC
Model Number : CR2032
Certification : UL,ROHS
MOQ : 1000PCS
Price : usd 0.08 each pcs
Packaging Details : 1000PCS/box, 16000Pcs/Carton, Weigt:12KG Size:34*28*30cm
Delivery Time : 14days after order
Payment Terms : T/T, LC, Paypal etc.
Supply Ability : 100,000PCS/Day
type : lithium coin battery
primary : non-rechargeable
voltage : 3.0v
capacity : 30 to 300mah
life time : 5 year
warranty : 12 months
size : D: 10 H:25MM
PVC : With or without follow customer require
| Model | CR2032 |
| Type | Lithium Button Cell |
| Dimension | 20mm*3.2mm/OEM |
| Jacket | Bare or Yellow PVC |
| Shape | Button/Coin |
| Weight | 3.0g |
| Voltage | 3.0v |
| Capacity | 210mah/240mah |
| Temperature | -20~+60 degree |
| MOQ | 100pcs |
| If Rechargeable | NO |
| Certification | ROHS, CE, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH....... |
| If OEM | Yes |
| Samples Service | Free samples available |
| Storage Life | 5 years |
| Application | Electronic Calculator, Toys, Lighting, etc. |
| Payment Term | L/C,Western Union,T/T, Visa, Paypal... |
| Shipping | For samples:Tewaycell brand samples, delivery within 5 days |
| Customized samples, delivery within 7-9 days | |
| For Tewaycell brand: Sufficient stocks, delivery at any time. | |
| For OEM: Within 100k pcs, 10-15 days; | |
| 100-500k pcs, 15-20 days; | |
| over 500k pcs, 25-30 days. |
1. CR1025 Lithium Button Cell, CR1025 button cell, TACcoin cell, 3.0V lithium button cell, Cell, battery
2. Brand: TAC
3. Nominal Voltage: 3.0V
4. Nominal Capacity: 30mAh
5. Average Weight: 0.9g
6. Diameter:1.0mm, thickness: 2.5mm
7. Shelf life: 3 years.
8. Battery applicable products: Toy, LED light, PDA, Clock, Memory Card, etc.
| MODEL | NOMINALVOLTAGE | NAMENAL CAPACITY | STANDARD DISCHARGE CURRENT | MAX DISCHARGE CURRENT | PULSE DISCHARGE | NAMINAL WEIGHT |
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |

Battery Picture

|
|
Li-Mn Primary Lithium Coin Cell Battery Button Cell CR2032 3.0V Images |